最新 業界の常識「よくわかるガスエネルギー業界」も 2013年10月24日発売開始
アマゾンでは ビジネス書 業界研究 資源エネルギー分野で 何と第1位。
*********************************************
垣見油化インターネットHPで二番目に人気のある輸入原油価格ページにようこそ。
あなたは弊社3大メインページの番目のお客様です。(無断転載厳禁)
本ページは Yahooの「輸入原油価格」や「中東原油価格」
という検索ワードで、現在1位でヒットしています。
更によりシンプルな「原油価格」という検索ワードでも5位以内。
WTI・ドバイ・オマーン他中東原油、その他スポット価格も大人気
NYのWTI原油は2008/7/11に過去最高価格147ドルを記録後大幅下落しています。
「本来あるべき価格は70ドル」と申し上げて来た弊社にとっても、また99.7%を輸入に
頼る日本の一国民にとっても誠に嬉しいことです。結果的には、WTI価格は実需の
反映ではなく、投機相場であったことが明白になった訳ですがこれは
2008年10月企画乱高下する原油価格 で解説していますので是非ご覧下さい。
過去の企画では、価格高騰の原因や本来のあるべき姿は、2008年1月、6月ページ他
多数掲載していますのでこちらの
垣見油化メインページから、関係企画を探して頂ければ幸いです。
出所は財務省「日本貿易統計」を石油連盟が纏めて発表したものを掲載しています。
よく手持ち資料と末尾3桁位が違うとの質問を頂きますが、原油だけでなく粗油も含め
てみて下さい。その他速報値から確報値への当方の更新漏れがあるかもしれません。
ただ社内資料をボランティアで掲載しておりますのでご容赦頂ければ幸いです。
2024/9/11 石油部鈴木
年月 | 円/KL | $/B | 円レート | 年月 | 円/KL | $/B | 円レート | 年月 | 円/KL | $/B | 円レート | ||
R6年04月 | 81,870 | 85.89 | 151.55 | R6年05月 | 86,951 | 88.92 | 155.47 | R6年06月 | 86,628 | 87.94 | 156.62 | ||
R6年01月 | 77,710 | 85.78 | 144.03 | R6年02月 | 78,002 | 83.71 | 148.14 | R6年03月 | 78,091 | 83.08 | 149.44 | ||
R5年10月 | 86,859 | 92.76 | 148.87 | R5年11月 | 88,791 | 93.9 | 150.33 | R5年12月 | 83,554 | 90.30 | 147.10 | ||
R5年07月 | 72,095 | 80.52 | 142.35 | R5年08月 | 73,569 | 82.16 | 142.36 | R5年09月 | 79,754 | 86.56 | 146.48 | ||
R5年04月 | 69,448 | 83.53 | 132.18 | R5年05月 | 73,610 | 86.45 | 135.37 | R5年06月 | 71,957 | 82.14 | 139.27 | ||
R5年01月 | 73,336 | 88.27 | 132.09 | R5年02月 | 72,049 | 87.88 | 130.35 | R5年03月 | 72,488 | 85.43 | 134.90 | ||
R4年10月 | 96,750 | 106.03 | 145.07 | R4年11月 | 92,419 | 100.46 | 146.25 | R4年12月 | 82,551 | 95.12 | 137.98 | ||
R4年07月 | 99,579 | 116.38 | 136.03 | R4年08月 | 95,654 | 112.46 | 135.22 | R4年09月 | 97,571 | 110.86 | 139.93 | ||
R4年04月 | 83,567 | 108.18 | 122.81 | R4年05月 | 87,634 | 107.82 | 129.22 | R4年06月 | 95,877 | 116.92 | 130.37 | ||
R4年01月 | 57,609 | 79.69 | 114.93 | R4年02月 | 62,660 | 86.75 | 114.83 | R4年03月 | 66,928 | 91.85 | 115.85 | ||
↑2022年 | |||||||||||||
R3年10月 | 53,868 | 76.88 | 111.40 | R3年11月 | 58,862 | 82.12 | 113.95 | R3年12月 | 59,012 | 82.31 | 113.99 | ||
R3年07月 | 49,902 | 71.76 | 110.56 | R3年08月 | 50,997 | 73.78 | 109.89 | R3年09月 | 51,044 | 73.86 | 109.87 | ||
R3年04月 | 45,700 | 66.31 | 109.57 | R3年05月 | 44,811 | 65.56 | 108.84 | R3年06月 | 47,604 | 69.12 | 109.49 | ||
R3年01月 | 32,626 | 50.12 | 103.55 | R3年02月 | 36,685 | 55.86 | 104.41 | R3年03月 | 41,525 | 61.65 | 107.08 | ||
↑2021年 | |||||||||||||
R2年10月 | 29,557 | 44.53 | 105.51 | R2年11月 | 27,857 | 42.32 | 104.68 | R2年12月 | 29,122 | 44.47 | 104.13 | ||
R2年07月 | 22,175 | 32.88 | 107.22 | R2年08月 | 28,998 | 43.46 | 106.11 | R2年09月 | 30,825 | 46.26 | 105.95 | ||
R2年04月 | 28,755 | 42.10 | 108.59 | R2年05月 | 16,810 | 24.96 | 107.07 | R2年06月 | 16,700 | 24.64 | 107.76 | ||
R2年01月 | 48,354 | 70.33 | 109.31 | R2年02月 | 48,625 | 70.60 | 109.50 | R2年03月 | 42,227 | 62.16 | 108.00 | ||
↑2020年 | |||||||||||||
R1年10月 | 44,134 | 65.09 | 107.80 | R1年11月 | 44,436 | 64.94 | 108.78 | R1年12月 | 46,076 | 67.24 | 108.94 | ||
R1年07月 | 45,741 | 67.34 | 107.99 | R1年08月 | 45,388 | 67.33 | 107.17 | R1年09月 | 43,125 | 64.29 | 106.64 | ||
31年04月 | 48,150 | 68.88 | 111.13 | R1年05月 | 51,037 | 73.09 | 111.01 | R1年06月 | 50,014 | 72.90 | 109.07 | ||
31年01月 | 43,110 | 62.68 | 109.35 | 31年02月 | 42,884 | 62.19 | 109.64 | 31年03月 | 45,935 | 65.69 | 111.17 | ||
↑2019年 | |||||||||||||
30年10月 | 56,222 | 79.17 | 112.90 | 30年11月 | 58,101 | 81.74 | 113.00 | 30年12月 | 51,090 | 71.79 | 113.14 | ||
30年07月 | 53,420 | 76.69 | 110.75 | 30年08月 | 53,874 | 76.94 | 111.33 | 30年09月 | 53,136 | 76.02 | 111.13 | ||
30年04月 | 44,199 | 66.14 | 106.24 | 30年05月 | 48,455 | 70.61 | 109.10 | 30年06月 | 52,731 | 76.34 | 109.81 | ||
30年01月 | 45,648 | 64.53 | 112.46 | 30年02月 | 46,925 | 68.24 | 109.33 | 30年03月 | 44,734 | 66.74 | 106.56 | ||
↑2018年 | |||||||||||||
29年10月 | 38,711 | 54.75 | 112.40 | 29年11月 | 41,168 | 57.65 | 113.53 | 29年12月 | 44,162 | 62.45 | 112.42 | ||
29年07月 | 34,241 | 48.43 | 112.41 | 29年08月 | 34,112 | 48.95 | 110.78 | 29年09月 | 35,472 | 51.51 | 109.48 | ||
29年04月 | 37,613 | 53.90 | 110.94 | 29年05月 | 37,777 | 53.85 | 111.52 | 29年06月 | 36,412 | 52.21 | 110.88 | ||
29年01月 | 39,021 | 53.27 | 116.45 | 29年02月 | 39,416 | 55.25 | 113.42 | 29年03月 | 40,171 | 56.13 | 113.77 | ||
↑2017年 | |||||||||||||
28年10月 | 29,100 | 45.17 | 102.42 | 28年11月 | 32,409 | 49.08 | 104.99 | 28年12月 | 33,184 | 46.67 | 113.04 | ||
28年07月 | 30,939 | 47.72 | 103.08 | 28年08月 | 29,492 | 45.37 | 103.35 | 28年09月 | 29,147 | 45.49 | 101.87 | ||
28年04月 | 25,866 | 36.96 | 111.27 | 28年05月 | 27,822 | 40.61 | 108.92 | 28年06月 | 30,918 | 45.33 | 108.44 | ||
28年01月 | 27,864 | 37.04 | 119.59 | 28年02月 | 22,427 | 30.36 | 117.43 | 28年03月 | 22,779 | 32.01 | 113.14 | ||
↑2016年 | |||||||||||||
27年10月 | 36,140 | 47.88 | 119.99 | 27年11月 | 36,201 | 47.48 | 121.21 | 27年12月 | 33,570 | 43.51 | 122.67 | ||
27年07月 | 49,413 | 63.85 | 123.04 | 27年08月 | 46,144 | 59.09 | 124.15 | 27年09月 | 39,010 | 51.26 | 120.98 | ||
27年04月 | 42,288 | 56.07 | 119.90 | 27年05月 | 44,473 | 59.19 | 119.46 | 27年06月 | 49,488 | 63.99 | 122.95 | ||
27年01月 | 47,895 | 63.83 | 119.29 | 27年02月 | 36,718 | 49.45 | 118.04 | 27年03月 | 41,252 | 54.73 | 119.83 | ||
↑2015年 | |||||||||||||
26年10月 | 68,578 | 100.74 | 108.27 | 26年11月 | 63,593 | 90.82 | 111.32 | 26年12月 | 58,594 | 79.13 | 118.44 | ||
26年07月 | 71,420 | 111.61 | 101.73 | 26年08月 | 71,037 | 110.52 | 102.18 | 26年09月 | 70,048 | 106.22 | 104.85 | ||
26年04月 | 70,489 | 109.45 | 102.39 | 26年05月 | 70,080 | 109.11 | 102.11 | 26年06月 | 70,528 | 109.96 | 101.97 | ||
26年01月 | 74,600 | 113.46 | 104.53 | 26年02月 | 71,694 | 110.89 | 102.79 | 26年03月 | 70,843 | 110.09 | 102.30 | ||
↑2014年 | |||||||||||||
25年10月 | 70,130 | 113.44 | 98.29 | 25年11月 | 69,794 | 112.70 | 98.45 | 25年12月 | 71,910 | 112.09 | 101.99 | ||
25年07月 | 65,001 | 104.65 | 98.75 | 25年08月 | 66,308 | 107.09 | 98.44 | 25年09月 | 68,968 | 110.99 | 98.79 | ||
25年04月 | 67,120 | 111.27 | 95.90 | 25年05月 | 66,550 | 106.51 | 99.34 | 25年06月 | 65,740 | 104.64 | 99.88 | ||
25年01月 | 61,287 | 111.89 | 87.08 | 25年02月 | 65,129 | 113.19 | 91.48 | 25年03月 | 68,403 | 115.59 | 94.08 | ||
↑2013年 | |||||||||||||
24年10月 | 56,919 | 115.57 | 78.30 | 24年11月 | 57,175 | 113.85 | 79.84 | 24年12月 | 58,494 | 112.98 | 82.31 | ||
24年07月 | 51,098 | 102.16 | 79.52 | 24年08月 | 50,850 | 103.00 | 78.49 | 24年09月 | 55,076 | 111.50 | 78.53 | ||
24年04月 | 65,774 | 126.94 | 82.38 | 24年05月 | 63,004 | 124.56 | 80.42 | 24年06月 | 57,517 | 115.36 | 79.27 | ||
24年01月 | 55,100 | 113.32 | 77.30 | 24年02月 | 56,402 | 116.26 | 77.13 | 24年03月 | 61,872 | 121.32 | 81.03 | ||
↑2012年 | |||||||||||||
23年10月 | 53,506 | 110.91 | 76.70 | 23年11月 | 53,148 | 109.35 | 77.27 | 23年12月 | 55,693 | 114.13 | 77.58 | ||
23年07月 | 57,380 | 113.44 | 80.42 | 23年08月 | 56,140 | 114.58 | 77.89 | 23年09月 | 53,540 | 110.62 | 76.95 | ||
23年04月 | 58,354 | 111.80 | 82.98 | 23年05月 | 60,794 | 118.64 | 81.47 | 23年06月 | 58,383 | 114.67 | 80.95 | ||
23年01月 | 47,809 | 91.76 | 82.83 | 23年02月 | 49,655 | 95.82 | 82.39 | 23年03月 | 53,355 | 102.97 | 82.38 | ||
↑2011年 | ↓2010年 | ||||||||||||
22年10月 | 40,508 | 77.18 | 83.44 | 22年11月 | 42,070 | 82.21 | 81.36 | 22年12月 | 45,164 | 85.90 | 83.59 | ||
22年07月 | 42,770 | 76.32 | 89.09 | 22年08月 | 40,571 | 74.66 | 86.39 | 22年09月 | 40,461 | 75.96 | 84.68 | ||
22年04月 | 46,421 | 79.73 | 92.56 | 22年05月 | 49,754 | 85.04 | 93.02 | 22年06月 | 45,736 | 79.65 | 91.29 | ||
22年01月 | 44,707 | 77.59 | 91.61 | 22年02月 | 44,735 | 78.83 | 90.22 | 22年03月 | 43,317 | 76.42 | 90.11 | ||
↑2010年 | ↓2009年 | ||||||||||||
21年10月 | 39,692 | 70.11 | 90.01 | 21年11月 | 42,561 | 74.68 | 90.61 | 21年12月 | 44,125 | 79.42 | 88.33 | ||
21年07月 | 41,896 | 70.00 | 95.09 | 21年08月 | 40,587 | 67.94 | 94.97 | 21年09月 | 42,708 | 72.97 | 93.05 | ||
21年04月 | 29,459 | 47.39 | 98.82 | 21年05月 | 32,091 | 52.16 | 97.81 | 21年06月 | 35,869 | 59.30 | 96.17 | ||
21年01月 | 24,604 | 43.14 | 90.67 | 21年02月 | 25,625 | 45.27 | 90.00 | 21年03月 | 26,874 | 44.34 | 96.32 | ||
↑2009年 | |||||||||||||
輸入原油CIF価格 年度価格表 平成元年(1989)度以降 平成31年(令和元年2019年)度まで | |||||||||||||
31年度 | 46,389 | 67.76 | 108.83 | ||||||||||
28年度 | 32,523 | 47.53 | 108.79 | 29年度 | 39,828 | 57.04 | 111.00 | 30年度 | 50,274 | 72.15 | 110.78 | ||
25年度 | 69,224 | 110.01 | 100.04 | 26年度 | 61,279 | 90.37 | 107.81 | 27年度 | 37,026 | 48.75 | 120.74 | ||
22年度 | 45,373 | 84.16 | 85.72 | 23年度 | 56,680 | 114.18 | 78.92 | 24年度 | 59,356 | 113.88 | 82.86 | ||
19年度 | 56,311 | 78.69 | 113.77 | 20年度 | 58,542 | 90.52 | 102.82 | 21年度 | 40,373 | 69.40 | 92.49 | ||
16年度 | 26,158 | 38.77 | 107.26 | 17年度 | 39,728 | 55.80 | 113.19 | 18年度 | 46,638 | 63.46 | 116.83 | ||
13年度 | 18,645 | 23.84 | 124.35 | 14年度 | 21,034 | 27.40 | 121.98 | 15年度 | 20,955 | 29.43 | 113.21 | ||
10年度 | 10,316 | 12.76 | 128.55 | 11年度 | 14,516 | 20.92 | 110.31 | 12年度 | 19,617 | 28.37 | 109.95 | ||
7年度 | 11,057 | 18.27 | 96.23 | 8年度 | 15,298 | 21.63 | 112.46 | 9年度 | 14,504 | 18.82 | 122.52 | ||
4年度 | 15,196 | 19.29 | 125.27 | 5年度 | 11,407 | 16.73 | 108.36 | 6年度 | 10,855 | 17.32 | 99.63 | ||
元年度 | 14,453 | 16.71 | 142.22 | 2年度 | 20,296 | 23.35 | 138.28 | 3年度 | 15,796 | 18.89 | 132.68 | ||
以降の記載は縦枠になっておりますのでご注意下さい | |||||||||||||
2008年 | 円/KL | $/B | 円レート | 2007年 | 円/KL | $/B | 円レート | 2006年 | 円/KL | $/B | 円レート | ||
20年12月 | 32,435 | 54.88 | 93.96 | 19年12月 | 62,950 | 90,66 | 110.39 | 18年12月 | 42,957 | 58.61 | 116.53 | ||
20年11月 | 45,384 | 73.67 | 97.94 | 19年11月 | 58,093 | 81.23 | 113.70 | 18年11月 | 44,495 | 59.87 | 118.16 | ||
20年10月 | 67,075 | 103.32 | 103.87 | 19年10月 | 55,608 | 76.24 | 115.96 | 18年10月 | 47,810 | 64.45 | 117.94 | ||
20年09月 | 82,224 | 120.59 | 108.40 | 19年09月 | 51,521 | 71.12 | 115.17 | 18年09月 | 52,931 | 72.06 | 116.78 | ||
20年08月 | 91,908 | 135.04 | 108.20 | 19年08月 | 54,082 | 72.24 | 119.02 | 18年08月 | 52,369 | 71.84 | 115.89 | ||
20年07月 | 88,456 | 131.48 | 106.96 | 19年07月 | 53,669 | 69.38 | 122.98 | 18年07月 | 49,305 | 67.97 | 115.33 | ||
20年06月 | 80,565 | 121.83 | 105.13 | 19年06月 | 51,635 | 67.49 | 121.63 | 18年06月 | 48,077 | 67.82 | 112.71 | ||
20年05月 | 70,323 | 107.60 | 103.91 | 19年05月 | 49,388 | 65.66 | 119.59 | 18年05月 | 47,520 | 66.56 | 113.51 | ||
20年04月 | 63,746 | 100.70 | 100.64 | 19年04月 | 45,243 | 60.85 | 118.20 | 18年04月 | 45,334 | 61.31 | 117.55 | ||
20年03月 | 62,483 | 95.10 | 104.46 | 19年03月 | 42,449 | 57.05 | 118.44 | 18年03月 | 45,115 | 61.05 | 117.49 | ||
20年02月 | 62,433 | 92.85 | 106.90 | 19年02月 | 41,907 | 55.08 | 120.96 | 18年02月 | 44,926 | 61.09 | 116.92 | ||
20年01月 | 63,338 | 91.15 | 110.47 | 19年01月 | 45,309 | 60.43 | 119.20 | 18年01月 | 41,178 | 56.39 | 116.10 | ||
2005年 | 円/KL | $/B | 円レート | 2004年 | 円/KL | $/B | 円レート | 2003年 | 円/KL | $/B | 円レート | ||
17年12月 | 41,171 | 54.76 | 119.52 | 16年12月 | 26,003 | 39.89 | 103.64 | 15年12月 | 20,679 | 30.23 | 108.74 | ||
17年11月 | 42,253 | 57.58 | 116.67 | 16年11月 | 28,110 | 41.90 | 106.67 | 15年11月 | 20,222 | 29.45 | 109.18 | ||
17年10月 | 42,696 | 59.89 | 113.34 | 16年10月 | 27,687 | 39.91 | 110.29 | 15年10月 | 19,569 | 27.91 | 111.49 | ||
17年09月 | 41,165 | 59.38 | 110.21 | 16年09月 | 28,507 | 41.30 | 109.73 | 15年09月 | 21,523 | 29.17 | 117.32 | ||
17年08月 | 38,947 | 55.51 | 111.54 | 16年08月 | 26,109 | 37.57 | 110.46 | 15年08月 | 20,295 | 28.32 | 119.35 | ||
17年07月 | 37,067 | 53.28 | 110.60 | 16年07月 | 25,083 | 36.67 | 108.74 | 15年07月 | 20,503 | 29.55 | 118.31 | ||
17年06月 | 33,557 | 49.48 | 107.90 | 16年06月 | 25,906 | 37.08 | 111.07 | 15年06月 | 20,023 | 27.04 | 117.74 | ||
17年05月 | 34,134 | 51.19 | 106.02 | 16年05月 | 23,858 | 34.36 | 110.38 | 15年05月 | 20,427 | 27.40 | 118.54 | ||
17年04月 | 32,686 | 48.50 | 107.15 | 16年04月 | 22,346 | 33.44 | 106.23 | 15年04月 | 23,200 | 30.83 | 119.62 | ||
17年03月 | 28,071 | 42.57 | 104.83 | 16年03月 | 21,588 | 31.50 | 108.97 | 15年03月 | 24,184 | 32.57 | 118.06 | ||
17年02月 | 26,848 | 41.11 | 103.83 | 16年02月 | 21,238 | 31.84 | 106.04 | 15年02月 | 22,918 | 30.54 | 119.30 | ||
17年01月 | 25,052 | 38.42 | 103.66 | 16年01月 | 20,743 | 30.84 | 106.93 | 15年01月 | 21,205 | 28.17 | 119.66 |
2002年 | 円/KL | $/B | 円レート | 2001年 | 円/KL | $/B | 円レート | 2000年 | 円/KL | $/B | 円レート | ||
14年12月 | 20,124 | 26.05 | 122.83 | 13年12月 | 15,363 | 19.64 | 124.35 | 12年12月 | 22,229 | 31.93 | 110.67 | ||
14年11月 | 21,644 | 28.11 | 122.40 | 13年11月 | 17,060 | 22.28 | 121.73 | 12年11月 | 22,015 | 32.37 | 108.14 | ||
14年10月 | 21,675 | 27.97 | 123.22 | 13年10月 | 19,289 | 25.68 | 119.40 | 12年10月 | 21,420 | 31.57 | 107.88 | ||
14年09月 | 19,988 | 26.72 | 118.93 | 13年09月 | 19,644 | 26.03 | 119.97 | 12年9月 | 19,639 | 29.26 | 106.71 | ||
14年08月 | 19,492 | 26.17 | 118.39 | 13年08月 | 20,162 | 25.95 | 123.50 | 12年8月 | 19,847 | 29.03 | 108.70 | ||
14年07月 | 19,538 | 25.85 | 120.17 | 13年07月 | 21,639 | 27.65 | 124.41 | 12年7月 | 19,579 | 29.27 | 106.34 | ||
14年06月 | 20,573 | 26.20 | 124.84 | 13年06月 | 20,973 | 27.57 | 120.94 | 12年6月 | 18,440 | 27.35 | 107.19 | ||
14年05月 | 20,675 | 25.53 | 128.74 | 13年05月 | 20,152 | 26.14 | 122.56 | 12年5月 | 16,968 | 25.12 | 107.38 | ||
14年04月 | 19,251 | 23.17 | 132.09 | 13年04月 | 20,182 | 25.88 | 123.97 | 12年4月 | 18,158 | 27.23 | 106.02 | ||
14年03月 | 16,940 | 20.40 | 131.99 | 13年03月 | 19,362 | 26.06 | 118.10 | 12年3月 | 18,271 | 26.82 | 108.30 | ||
14年02月 | 16,647 | 19.85 | 133.32 | 13年02月 | 18,429 | 25.13 | 116.56 | 12年2月 | 17,443 | 25.90 | 107.05 | ||
14年01月 | 15,875 | 19.25 | 131.11 | 13年01月 | 18,575 | 25.60 | 115.37 | 12年1月 | 16,763 | 25.68 | 103.76 | ||
1999年 | 円/KL | $/B | 円レート | 1998年 | 円/KL | $/B | 円レート | 1997年 | 円/KL | $/B | 円レート | ||
11年12月 | 16,301 | 24.65 | 103.74 | 10年12月 | 9,743 | 12.88 | 120.26 | 9年12月 | 16,458 | 20.46 | 127.90 | ||
11月 | 15,301 | 23.12 | 105.21 | 11月 | 10,210 | 13.74 | 118.16 | 11月 | 15,699 | 20.41 | 122.28 | ||
10月 | 15,070 | 22.53 | 106.34 | 10月 | 11,256 | 13.84 | 129.31 | 10月 | 14,854 | 19.49 | 121.18 | ||
9月 | 14,007 | 20.21 | 110.18 | 9月 | 11,485 | 13.18 | 138.58 | 9月 | 14,390 | 19.15 | 119.44 | ||
8月 | 13,494 | 18.50 | 115.95 | 8月 | 11,835 | 13.11 | 143.48 | 8月 | 13,853 | 18.79 | 117.18 | ||
7月 | 12,746 | 16.67 | 121.57 | 7月 | 11,553 | 13.08 | 140.46 | 7月 | 13,889 | 19.35 | 114.09 | ||
6月 | 12,487 | 16.34 | 121.52 | 6月 | 11,817 | 13.55 | 138.65 | 6月 | 14,503 | 20.50 | 114.98 | ||
5月 | 11,709 | 15.49 | 120.21 | 5月 | 11,010 | 13.23 | 132.34 | 5月 | 15,225 | 19.50 | 124.13 | ||
4月 | 9,710 | 12.91 | 119.59 | 4月 | 10,495 | 12.74 | 131.01 | 4月 | 16,183 | 20.07 | 124.30 | ||
3月 | 8,467 | 11.23 | 119.88 | 3月 | 11,103 | 13.86 | 127.35 | 3月 | 17,087 | 22.20 | 122.39 | ||
2月 | 8,229 | 11.46 | 114.17 | 2月 | 12,275 | 15.50 | 125.90 | 2月 | 18,395 | 24.12 | 121.26 | ||
11年1月 | 8,143 | 11.35 | 114.09 | 10年1月 | 15,087 | 18.31 | 130.98 | 9年1月 | 17,438 | 24.04 | 115.60 | ||
1996年 | 円/KL | $/B | 円レート | 1995年 | 円/KL | $/B | 円レート | 1994年 | 円/KL | $/B | 円レート | ||
8年12月 | 16,636 | 23.47 | 112.70 | 7年12月 | 11,204 | 17.55 | 101.51 | ||||||
11月 | 16,591 | 23.37 | 112.86 | 11月 | 10,922 | 17.10 | 100.56 | ||||||
10月 | 15,289 | 21.90 | 110.99 | 10月 | 11,049 | 17.41 | 100.88 | ||||||
9月 | 14,188 | 20.74 | 108.78 | 9月 | 10,660 | 17.21 | 98.48 | ||||||
8月 | 13,594 | 20.04 | 107.84 | 8月 | 9,922 | 17.39 | 90.73 | ||||||
7月 | 13,464 | 19.54 | 109.55 | 7月 | 9,919 | 18.45 | 85.46 | ||||||
6月 | 13,371 | 19.65 | 108.19 | 6月 | 10,418 | 19.50 | 84.96 | ||||||
5月 | 13,251 | 19.87 | 106.02 | 5月 | 10,185 | 19.33 | 83.75 | ||||||
4月 | 13,007 | 19.31 | 107,07 | 4月 | 10,237 | 18.71 | 86.99 | ||||||
3月 | 12,402 | 18.72 | 105.32 | 3月 | 11,034 | 18.56 | 94.49 | ||||||
2月 | 12,790 | 19.11 | 106.38 | 2月 | 11,224 | 17.99 | 99.19 | ||||||
8年1月 | 12,349 | 18.86 | 104.08 | 7年1月 | 11,128 | 17.65 | 100.25 | ||||||
過去MAX | 参考 | ||||||||||||
H20/08 | 91,908 | 135.04 | 108.20 | ||||||||||
H19/12 | 62,944 | 90.65 | 110.39 | ||||||||||
S57/11 | 56,960 | 33.19 | 272.81 | 第2次OS | |||||||||
S56/04 | 51,324 | 38.49 | 211.90 | 第1次OS | |||||||||
H02/12 | 26,975 | 32.77 | 130.86 | 湾岸危機 |
参考 原油「B」のバーレルとは昔、石油をいれた樽のことで、単位は159Lです。
産地の出荷価格は、FOB価格と言われ、運賃と保険を加えたものが輸入CIF価格です
原油価格が90$/Bの時、円レートが100円/$から101円/$に1円/$上昇すると差は
90$/0.159KL X (101−100)円 = 566円/KL。
円レートが100円の時、原油が1$値上がりしたときの変動額は
1$/ 0.159KL X 100円 = 629円/KL の方が、やや大きくなります。