輸入原油価格の推移、日本到着CIF価格1KL当り 通関統計

垣見油化インターネットHPでも、二番目に人気のある輸入原油価格ページにようこそ。
あなたは、弊社3大メインページの番目のお客様です。(無断転載厳禁)

初著書 最新 業界の常識「よくわかる石油業界」
日本実業出版より4月17日発売。
概略はこちらで解説しています。二冊以上、送料無料。
10冊以上は、アマゾンに負けない特典でお待ちしています。


本ページは Yahooの「輸入原油価格や「中東原油価格
という検索ワードで、現在1位でヒットしています。
更によりシンプルな「原油価格」という検索ワードでも5位以内。
またWTI・ドバイ・オマーン他中東原油価格、その他スポット原油価格 や
現物業転価格、エネ庁調査卸価格、末端市況一覧表 も大人気です。

NYのWTI原油は2008/7/11に過去最高価格147ドル/Bを記録後大幅下落しています。
「本来あるべき価格は70ドル」と申し上げて来た弊社にとっても、また99.7%を輸入に
頼る日本の一国民にとっても誠に嬉しいことです。結果的には、WTI価格は実需の反映
ではなく、投機相場であったことが明白になった訳ですがこれは
2008年10月企画乱高下する原油価格 で解説していますので是非ご覧下さい。

過去の企画では、価格高騰の原因や本来のあるべき姿は、2008年1月6月ページ
多数掲載していますのでこちらの
       垣見油化メインページから、関係企画を探して頂ければ幸いです。

出所は財務省「日本貿易統計」を石油連盟が纏めて発表しております。「手持ち資料と
末尾3桁位が違う」との質問をよく頂きますが、原油だけでなく粗油も含めてみて下さい。
その他、速報値から確報値への当方の更新漏れがあるかもしれませんが、社内資料を
ボランティアで掲載しておりますので、ご容赦頂ければ幸いです。2010/9/2 加藤

平成年月 円/KL $/B 円レート 平成年月 円/KL $/B 円レート 平成年月 円/KL $/B 円レート
22年07月 42,770 76.32 89.09 22年08月 42? 78? 87.? 22年09月 41? 76? 86?
22年04月 46,421 79.73 92.56 22年05月 49,754 85.04 93.02 22年06月 45,736 79.65 91.29
22年01月 44,707 77.59 91.61 22年02月 44,735 78.83 90.22 22年03月 43,317 76.42 90.11
21年10月 39,692 70.11 90.01 21年11月 42,561 74.68 90.61 21年12月 44,125 79.42 88.33
21年07月 41,896 70.00 95.09 21年08月 40,587 67.94 94.97 21年09月 42,708 72.97 93.05
21年04月 29,459 47.39 98.82 21年05月 32,091 52.16 97.81 21年06月 35,869 59.30 96.17
21年01月 24,604 43.14 90.67 21年02月 25,625 45.27 90.00 21年03月 26,874 44.34 96.32
平成年月 円/KL $/B 円レート  年 月 円/KL $/B 円レート  年 月 円/KL $/B 円レート
20年12月 32,435 54.88 93.96 19年12月 62,950 90,66 110.39 18年12月 42,957 58.61 116.53
20年11月 45,384 73.67 97.94 19年11月 58,093 81.23 113.70 18年11月 44,495 59.87 118.16
20年10月 67,075 103.32 103.87 19年10月 55,608 76.24 115.96 18年10月 47,810 64.45 117.94
20年09月 82,224 120.59 108.40 19年09月 51,521 71.12 115.17 18年09月 52,931 72.06 116.78
20年08月 91,908 135.04 108.20 19年08月 54,082 72.24 119.02 18年08月 52,369 71.84 115.89
20年07月 88,456 131.48 106.96 19年07月 53,669 69.38 122.98 18年07月 49,305 67.97 115.33
20年06月 80,565 121.83 105.13 19年06月 51,635 67.49 121.63 18年06月 48,077 67.82 112.71
20年05月 70,323 107.60 103.91 19年05月 49,388 65.66 119.59 18年05月 47,520 66.56 113.51
20年04月 63,746 100.70 100.64 19年04月 45,243 60.85 118.20 18年04月 45,334 61.31 117.55
20年03月 62,483 95.10 104.46 19年03月 42,449 57.05 118.44 18年03月 45,115 61.05 117.49
20年02月 62,433 92.85 106.90 19年02月 41,907 55.08 120.96 18年02月 44,926 61.09 116.92
20年01月 63,338 91.15 110.47 19年01月 45,309 60.43 119.20 18年01月 41,178 56.39 116.10
 年 月 円/KL $/B 円レート  年 月 円/KL $/B 円レート  年 月 円/KL $/B 円レート
17年12月 41,171 54.76 119.52 16年12月 26,003 39.89 103.64 15年12月 20,679 30.23 108.74
17年11月 42,253 57.58 116.67 16年11月 28,110 41.90 106.67 15年11月 20,222 29.45 109.18
17年10月 42,696 59.89 113.34 16年10月 27,687 39.91 110.29 15年10月 19,569 27.91 111.49
17年09月 41,165 59.38 110.21 16年09月 28,507 41.30 109.73 15年09月 21,523 29.17 117.32
17年08月 38,947 55.51 111.54 16年08月 26,109 37.57 110.46 15年08月 20,295 28.32 119.35
17年07月 37,067 53.28 110.60 16年07月 25,083 36.67 108.74 15年07月 20,503 29.55 118.31
17年06月 33,557 49.48 107.90 16年06月 25,906 37.08 111.07 15年06月 20,023 27.04 117.74
17年05月 34,134 51.19 106.02 16年05月 23,858 34.36 110.38 15年05月 20,427 27.40 118.54
17年04月 32,686 48.50 107.15 16年04月 22,346 33.44 106.23 15年04月 23,200 30.83 119.62
17年03月 28,071 42.57 104.83 16年03月 21,588 31.50 108.97 15年03月 24,184 32.57 118.06
17年02月 26,848 41.11 103.83 16年02月 21,238 31.84 106.04 15年02月 22,918 30.54 119.30
17年01月 25,052 38.42 103.66 16年01月 20,743 30.84 106.93 15年01月 21,205 28.17 119.66


平成年月 円/KL $/B 円レート  年 月 円/KL $/B 円レート  年 月 円/KL $/B 円レート
14年12月 20,124 26.05 122.83 13年12月 15,363 19.64 124.35 12年12月 22,229 31.93 110.67
14年11月 21,644 28.11 122.40 13年11月 17,060 22.28 121.73 12年11月 22,015 32.37 108.14
14年10月 21,675 27.97 123.22 13年10月 19,289 25.68 119.40 12年10月 21,420 31.57 107.88
14年09月 19,988 26.72 118.93 13年09月 19,644 26.03 119.97 12年9月 19,639 29.26 106.71
14年08月 19,492 26.17 118.39 13年08月 20,162 25.95 123.50 12年8月 19,847 29.03 108.70
14年07月 19,538 25.85 120.17 13年07月 21,639 27.65 124.41 12年7月 19,579 29.27 106.34
14年06月 20,573 26.20 124.84 13年06月 20,973 27.57 120.94 12年6月 18,440 27.35 107.19
14年05月 20,675 25.53 128.74 13年05月 20,152 26.14 122.56 12年5月 16,968 25.12 107.38
14年04月 19,251 23.17 132.09 13年04月 20,182 25.88 123.97 12年4月 18,158 27.23 106.02
14年03月 16,940 20.40 131.99 13年03月 19,362 26.06 118.10 12年3月 18,271 26.82 108.30
14年02月 16,647 19.85 133.32 13年02月 18,429 25.13 116.56 12年2月 17,443 25.90 107.05
14年01月 15,875 19.25 131.11 13年01月 18,575 25.60 115.37 12年1月 16,763 25.68 103.76
 年 月 円/KL $/B 円レート  年 月 円/KL $/B 円レート  年 月 円/KL $/B 円レート
11年12月 16,301 24.65 103.74 10年12月 9,743 12.88 120.26 9年12月 16,458 20.46 127.90
11月 15,301 23.12 105.21   11月 10,210 13.74 118.16  11月 15,699 20.41 122.28
10月 15,070 22.53 106.34 10月 11,256 13.84 129.31  10月 14,854 19.49 121.18
  9月 14,007 20.21 110.18 9月 11,485 13.18 138.58   9月 14,390 19.15 119.44
  8月 13,494 18.50 115.95   8月 11,835 13.11 143.48   8月 13,853 18.79 117.18
  7月 12,746 16.67 121.57   7月 11,553 13.08 140.46   7月 13,889 19.35 114.09
  6月 12,487 16.34 121.52 6月 11,817 13.55 138.65   6月 14,503 20.50 114.98
  5月 11,709 15.49 120.21   5月 11,010 13.23 132.34   5月 15,225 19.50 124.13
  4月 9,710 12.91 119.59   4月 10,495 12.74 131.01   4月 16,183 20.07 124.30
  3月 8,467 11.23 119.88   3月 11,103 13.86 127.35   3月 17,087 22.20 122.39
  2月 8,229 11.46 114.17   2月 12,275 15.50 125.90   2月 18,395 24.12 121.26
11年1月 8,143 11.35 114.09 10年1月 15,087 18.31 130.98 9年1月 17,438 24.04 115.60
 年 月 円/KL $/B 円レート  年 月 円/KL $/B 円レート  年 月 円/KL $/B 円レート
8年12月 16,636 23.47 112.70 7年12月 11,204 17.55 101.51 20年度 58,541 90.52 102.82
 11月 16,591 23.37 112.86   11月 10,922 17.10 100.56 19年度 56,311 78.69 113.77
 10月 15,289 21.90 110.99   10月 11,049 17.41 100.88 18年度 46,638 63.46 116.83
  9月 14,188 20.74 108.78   9月 10,660 17.21 98.48 17年度 39,728 55.80 113.19
  8月 13,594 20.04 107.84   8月 9,922 17.39 90.73 16年度 26,158 38.77 107.26
  7月 13,464 19.54 109.55   7月 9,919 18.45 85.46 15年度 20,955 29.43 113.21
  6月 13,371 19.65 108.19   6月 10,418 19.50 84.96 14年度 21,034 27.40 121.98
  5月 13,251 19.87 106.02 5月 10,185 19.33 83.75 13年度 18,645 23.84 124.35
  4月 13,007 19.31 107,07   4月 10,237 18.71 86.99 12年度 19,617 28.37 109.95
  3月 12,402 18.72 105.32   3月 11,034 18.56 94.49 11年度 14,516 20.92 110.31
  2月 12,790 19.11 106.38   2月 11,224 17.99 99.19 10年度 10,316 12.76 128.55
8年1月 12,349 18.86 104.08 7年1月 11,128 17.65 100.25 9年度 14,504 18.82 122.52
8年度 15,298 21.63 112.46
7年度 11,057 18.27 96.23
過去MAX 参考 6年度 10,855 17.32 99.63
H20/08 91,908 135.04 108.20 5年度 11,407 16.73 108.36
H19/12 62,944 90.65 110.39 4年度 15,196 19.29 125.27
S57/11 56,960 33.19 272.81 第2次OS 3年度 15,796 18.89 132.68
S56/04 51,324 38.49 211.90 第1次OS 2年度 20,296 23.35 138.28
H02/12 26,975 32.77 130.86 湾岸危機 元年度 14,453 16.71 142.22

参考 原油「B」のバーレルとは昔、石油をいれた樽のことで、単位は159Lです。
産地の出荷価格は、FOB価格と言われ、運賃と保険を加えたものが輸入CIF価格です

原油価格が90$/Bの時、円レートが100円/$から101円/$に1円/$上昇すると差は
     90$/0.159KL X (101−100)円 = 566円/KL。
    円レートが100円の時、原油が1$値上がりしたときの変動額は
    1$/ 0.159KL  X  100円 = 629円/KL の方が、やや大きくなります。