ガソリン業転価格、ガソリン卸価格、末端市況価格
輸入原油CIF価格、系列元売価格改定推移表
あなたは2006年5月 業界価格指標ページの番目のお客様です。(09/4/1更新)
 
 WTI・ドバイ・オマーン他中東原油、各種原油スポット価格のぺージ(1998年12月以降)
 日本の輸入原油CIF価格推移表(月次で13年分 年度で20年分)のページも人気です。 

ガソリン業転価格(京浜、西日本改め 海上 陸上)、元売発表価格変動及び
  エネ庁調査卸価格、末端市況
表は、下記CIF価格表の下にあります。

中東原油とWTI価格とその差、日本の原油輸入CIF価格 推移表 2005/1基準
OMAN DUBAI 平均 WTI 格差 CIF $/B 円レート 円/KL 累計
3 45.79 45.68 45.74 48.06 2.32 予想 26,500 1,500
2 43.55 43.10 43.33 39.26 -4.07 45.27 90.00 25,625 637
2009-1 44.45 44.13 44.29 41.93 -2.36 43.14 90.67 24,603 -385
12 40.99 40.53 40.76 42.04 1.28 54.88 93.96 32,435 7,437
11 50.44 49.84 50.14 57.44 7.30 73.67 97.94 45,384 20,386
10 67.96 67.42 67.69 76.72 9.03 103.32 103.87 67,075 42,077
9 96.13 95.90 96.02 103.76 7.74 120.59 108.40 82,224 57,226
8 113.30 112.88 113.09 116.69 3.60 135.89 108.23 91,907 66,909
7 132.81 131.29 132.05 133.49 1.44 132.33 106.95 88,495 63,497
6 128.33 127.82 128.07 134.12 6.04 121.83 105.13 80,565 55,567
5 119.80 119.48 119.64 125.36 5.72 107.60 103.91 70,323 45,325
4 104.14 103.41 103.78 112.46 8.68 100.70 100.46 63,746 38,748
3 97.878 96.723 97.301 105.62 8.322 95.08 104.46 62,474 37,476
2 90.683 90.022 90.353 95.349 4.996 92.70 106.90 62,328 38,330
2008-1 88.547 87.368 87.978 92.929 4.951 91.04 110.47 63,262 38,264
12 86.442 85.579 86.011 91.743 5.733 90.65 110.39 62,944 37,996
11 87.067 86.869 86.968 94.631 7.663 81.09 109.66 57,990 32,992
10 77.547 77.122 77.335 85.685 8.324 76.10 115.96 55,508 30,510
9 73.560 73.362 73.461 79.626 6.165 71.02 115.17 51,450 26,452
8 68.344 67.382 67.863 72.359 4.496 72.19 119.02 54,040 29,042
7 70.087 69.492 69.790 74.150 4.360 69.29 122.98 53,599 28,611
6 66.078 65.790 65.934 67.530 1.596 67.34 121.62 51,151 26,153
5 65.048 64.610 64.829 63.531 -1.298 65.59 119.59 49,339 24,341
4 64.450 63.968 64.209 64.036 -0.173 60.98 118.20 45,197 20,199
3 59.185 58.801 58.993 60.740 1.747 56.97 118.44 42,445 17,447
2 55.963 55.752 55.858 59.388 3.530 55.00 120.96 41,845 16,847
2007-1 52.135 51.693 51.914 54.354 2.440 60.38 119.20 45,271 20,273
12 59.343 58.685 59.014 62.087 3.073 58.51 116.53 42,888 17,890
11 57.363 56.716 57.040 59.403 2.363 59.82 118.16 44,459 19,461
10 57.383 56.424 56.903 59.138 2.235 64.44 117.94 47,803 22,803
9 61.007 59.816 60.411 63.895 3.484 72.04 116.78 52,918 27,920
8 69.968 68.765 69.366 73.083 3.717 71.90 115.89 52,340 27,342
7 70.215 69.165 69.690 74.463 4.773 67.96 115.33 49,302 24,304
6 66.167 65.220 65.694 70.970 5.276 67.76 112.08 48,027 23,029
5 66.299 65.000 65.649 70.961 5.312 66.44 113.51 47,440 22,442
4 65.542 64.144 64.843 70.161 5.318 61.22 117.45 45,269 20,271
3 59.190 57.817 58.504 62.966 4.463 60.93 117.49 45,027 20,029
2 58.612 57.605 58.109 61.926 3.818 60.91 116.92 44,794 19,796
2006-1 59.257 58.440 58.849 65.538 6.690 56.22 116.10 41,054 16,056
12 54.195 53.198 53.697 59.448 5.752 54.75 119.52 41,162 16,164
11 52.525 51.389 51.957 58.343 6.386 57.54 116.67 42,222 17,224
10 55.229 53.960 54.595 62.269 7.675 59.85 113.34 42,668 17,670
9 58.353 56.536 57.445 65.553 8.108 59.34 110.21 41,135 16,137
8 57.521 56.600 57.061 64.993 7.932 55.45 111.54 38,905 13,907
7 53.463 52.828 53.146 59.026 5.881 53.17 110.60 36,986 11,988
6 51.947 51.083 51.515 56.420 4.905 49.40 107.90 33,525 8,527
5 46.407 45.398 45.903 49.871 3.969 51.12 106.02 34,088 9,090
4 48.193 47.204 47.699 53.218 5.520 48.45 107.15 32,652 7,654
3 47.214 45.841 46.528 54.630 8.103 42.57 104.83 28,071 3,073
2 41.076 39.868 40.472 48.053 7.581 41.04 103.83 26,805 1,807
2005-1 39.187 37.920 38.554 46.852 8.299 38.34 103.66 24,998 0
ガソリン業転価格(京浜、西日本)、元売発表価格変動、エネ庁調査卸価格、末端市況
年/月 原油CIF
上昇幅
海 上
2008年
陸 上
10月より
平均
陸上
累計 新日石発表 卸価格 累計
税抜
市況 累計
単月 累計
3 予想1.5 93.0 91.1 91.0 2.1 112 -5
2 0.6 90.5 89.5 89.5 0.6 94.7 -1.6 109 -8
2009-1 -0.4 88.1 87.4 87.4 -1.5 92.3 -4.0 106 -11
12 7.4 84.3 88.2 88.2 -0.7 -10.0 14.1 96.9 0.6 118 +1
11 24.0 95.8 102.1 102.1 13.2 -23.2 24.1 113.2 16.9 136 19
10 42.1 113.3 122.7 122.7 33.8 -14.7 47.3 136.4 39.6 163 46
  以下 京 浜 西日本 10月より毎週改定の平均
9 57.2 138.5 138.9 138.7 49.8 -10.1 62.0 152.3 56.0 174 57
8 66.9 144.2 144.3 144.3 55.4 5.1 72.1 161.2 64.9 184 67
7 63.5 150.1 150.4 150.2 61.3 8.4 67.0 160.8 64.5 182 65
6 55.6 145.0 145.0 145.0 56.1 11.4 58.6 153.0 56.7 172 55
5 45.3 138.8 138.5 138.7 49.8 +28.2 47.2 142.3 46.0 160 43
4 38.7 108.1 108.2 108.2 19.3 -23.3 19.0 112.6 41.4 131 14
3 37.5 127.6 127.3 127.5 38.6 -0.3 42.3 134.7 38.4 153 36
2 38.3 124.3 124.5 124.4 35.5 0.1 42.6 133.5 37.2 153 36
2008-1 38.3 119.7 120.1 119.9 31.0 -0.5 42.5 133.7 37.4 154 37
12 38.0 120.7 121.4 120.1 31.2 5.7 43.0 134.7 38.4 156 39
11 32.3 121.9 122.3 122.1 33.2 4.6 37.3 131.1 34.8 150 33
10 30.5 121.4 121.0 121.2 32.3 1.6 32.7 126.2 29.9 145 28
9 26.5 117.5 117.3 117.4 28.5 -2.6 31.1 124.6 28.3 144 27
8 29.0 120.5 120.3 120.4 31.5 2.1 33.7 127.1 30.8 145 28
7 28.6 129.1 129.1 129.1 40.2 1.8 31.6 124.4 28.1 141 24
6 26.2 119.7 119.3 119.5 30.6 2.4 29.8 122.4 26.1 139 22
5 24.3 119.4 118.9 119.2 30.3 5.0 27.4 120.2 23.9 136 19
4 20.2 113.9 113.9 113.9 25.0 1.4 22.4 115.0 18.7 130 13
3 17.4 106.4 106.5 106.5 17.6 1.4 21.0 112.8 16.5 129 12
2 16.8 102.3 102.4 102.4 13.5 -3.1 19.6 112.3 16.0 129 12
2007-1 20.3 102.4 102.2 102.3 13.4 1.0 22.7 115.1 18.8 133 16
12 17.9 105.6 105.3 105.5 16.6 -0.7 21.7 116.0 19.7 134 17
11 19.5 105.9 105.9 105.9 17.0 -4.0 22.4 117.3 21.0 137 20
10 22.8 108.0 108.0 108.0 19.1 -4.7 26.4 120.2 23.9 141 24
9 27.9 116.2 116.3 116.3 27.4 0.2 31.1 125.0 28.9 144 27
8 27.3 123.6 123.6 123.6 34.7 4.3 30.9 125.2 28.9 144 27
7 24.3 121.6 121.5 121.6 32.7 0.9 26.6 120.2 23.9 137 20
6 23.0 121.3 120.4 120.9 32.0 -1.1 25.7 119.2 22.9 136 19
5 22.4 121.5 120.5 121.0 32.1 4.3 26.8 118.9 22.6 135 18
4 20.3 114.5 114.6 114.6 25.7 -0.4 22.5 114.8 18.5 131 14
3 20.0 111.3 111.4 111.4 22.5 2.1 22.9 114.5 18.2 131 14
2 19.8 106.1 106.2 106.2 17.3 2.0 20.8 112.4 16.1 130 13
2006-1 16.1 102.7 102.9 102.8 13.9 1.3 18.8 110.5 14.2 128 11
12 16.1 100.5 100.7 100.6 11.7 -0.9 17.5 110.0 13.7 129 12
11 17.2 101.3 101.3 101.3 12.4 -0.5 18.4 111.4 15.1 130 13
10 17.7 106.3 106.3 106.3 17.4 0.9 18.9 112.5 16.2 131 14
9 16.1 108.9 108.7 108.8 19.9 2.3 18.0 111.7 15.4 131 14
8 13.9 106.7 105.8 106.3 17.4 3.1 15.7 109.8 13.5 129 12
7 12.0 104.4 103.2 103.8 14.9 3.1 12.6 106.9 10.6 125 8
6 8.5 98.5 97.5 98.0 9.1 -1.3 9.5 103.7 7.4 123 6
5 9.1 98.2 98.3 98.3 9.4 2.4 10.8 105.1 8.8 124 7
4 7.6 99.5 99.6 99.6 10.7 5.1 8.4 103.4 7.1 122 5
3 3.1 93.7 94.0 93.9 5.0 2.2 3.3 98.5 2.2 117 0
2 1.8 90.6 90.8 90.7 1.8 1.1 1.1 96.8 0.5 116 -1
2005-1 比+0.0 88.8 88.9 88.9 0 単月 累計 96.3 税抜 117 税込

(卸価格は税抜き、末端価格は税込み。SS粗利等を算出の場合は、消費税7円を引いて下さい
     ご意見ご要望ご感想はこちらから  石油部 国分信二