どこまで上がるのか原油価格
急激に上がったのはなぜか?今後の業界に及ぼす影響も考える
拝啓 皆様こんにちは、あなたは 番目の御客様です。
 皆さん、99年4月以来の原油価格の高騰をご存知ですか?
 OPECが減産合意したことは勿論ニュースで聞いていたのですが、いつものように
某国がすぐさま増産して元の木阿弥になると予想していた私も、実は驚いています。
 そんな反省も含め、そして販売業界の方が私同様あまり気に掛けていないのを心配し
今月は原油価格高騰の背景と、それが及ぼす影響について考えて見ます。
 参考に 日本の輸入原油価格もどうぞ。1999.5.28/2004.2.23更新 NO6 文責 垣見裕司
スポット原油と主な産油国の契約原油の価格推移表,単位$/B

20072006
2005
2004
2003
スポット OPEC 非OPEC
米国 ドバイ オマ-ン 英国 サウジ イラン クェ-ト UAE INDNESIA 中国 メキシコ
WTI ドバイ オマ-ン ブレント AL IL クェ-ト マ-バン SL 大慶 イスムス
6月 67.53 65.79 66.08 70.74 66.48 66.53 63.63 69.70 68.30 67.85 66.08
5月 63.53 64.61 65.05 67.61 64.98 65.03 62.23 68.40 68.06 67.71 64.98
4月 64.04 63.97 64.45 67.68 64.36 64.41 61.46 67.60 68.11 67.75 64.36
3月 60.74 58.80 59.19 62.43 59.24 59.29 56.44 62.10 61.92 61.39 59.24
2月 59.39 55.75 55.96 57.95 55.91 55.96 52.76 58.75 57.77 57.23 55.91
1月 54.35 51.69 52.14 54.23 52.06 52.11 48.46 54.85 53.63 52.56 52.06
12月 62.09 58.69 59.34 62.30 58.91 59.01 55.91 62.05 61.58 60.08 58.91
11月 59.40 56.72 57.36 59.42 57.09 57.19 53.94 59.70 56.63 55.39 56.99
10月 59.14 56.42 57.38 58.91 57.35 57.45 53.45 59.35 55.64 55.26 57.35
9月 63.90 59.82 61.01 62.81 60.76 60.88 57.36 63.25 62.53 61.49 60.76
8月 73.08 68.77 69.97 73.72 69.72 69.84 66.27 72.70 73.51 72.09 69.72
7月 74.46 69.17 70.22 74.06 69.89 70.01 66.59 73.00 71.97 71.04 69.89
6月 70.97 65.22 66.17 69.33 65.89 66.01 62.59 68.85 67.33 66.87 65.89
5月 70.96 65.00 66.30 70.53 65.40 65.52 63.00 68.50 69.43 68.84 65.40
4月 70.16 64.14 65.54 70.42 64.89 65.01 62.74 67.50 67.99 67.46 64.79
3月 62.97 57.82 59.16 62.80 58.90 59.00 56.40 60.85 61.19 60.75 58.80
2月 61.93 57.61 58.61 60.84 58.36 58.46 55.81 60.95 61.08 60.65 58.16
1月 65.54 58.44 59.26 63.49 58.75 58.85 56.65 62.15 61.99 61.53 58.55
12月 59.45 53.20 54.20 57.42 53.75 53.85 51.35 56.90 53.74 53.38 53.65
11月 58.34 51.39 52.53 55.46 51.71 51.81 48.86 54.95 52.60 52.24 51.61
10月 62.27 53.96 55.23 59.05 54.55 54.64 52.00 58.00 57.10 56.47 54.45
9月 65.55 56.54 58.35 63.33 57.90 57.99 55.00 61.05 60.36 59.66 57.90
8月 64.99 56.60 57.52 63.93 57.91 58.01 55.21 60.95 60.35 59.25 57.91
7月 59.03 52.83 53.46 57.81 54.00 54.10 51.85 57.10 55.11 54.23 54.00
6月 56.42 51.08 51.95 54.95 52.37 52.46 49.97 55.45 53.60 52.07 52.37
5月 49.87 45.40 46.41 49.32 46.95 47.05 44.25 49.80 49.50 49.53 46.95
4月 53.22 47.20 48.19 52.64 48.35 48.45 45.70 52.55 55.22 55.02 47.95
3月 54.63 45.84 47.21 53.16 46.78 46.88 44.43 50.95 53.29 52.93 46.78
2月 48.05 39.87 41.08 45.72 40.32 40.42 37.77 44.00 44.13 43.57 40.32
05/01 46.85 37.92 39.19 44.14 38.40 38.50 35.45 42.10 41.94 41.54 38.25
12月 43.26 34.20 35.44 40.02 34.52 34.60 31.52 38.50 33.99 33.98 34.52
11月 48.48 34.87 36.69 43.79 35.98 36.06 32.63 39.65 37.36 37.37 35.98
10月 53.09 37.55 39.75 49.63 39.20 39.28 36.65 42.80 49.04 48.65 38.85
9月 45.93 35.50 36.56 43.29 36.30 36.61 34.40 39.85 43.56 43.39 36.60
8月 44.88 38.55 38.73 42.06 39.29 39.34 37.59 41.55 41.42 41.51 39.29
7月 40.81 34.65 35.08 38.30 35.82 35.85 34.22 37.35 36.28 36.38 33.92
6月 38.05 33.43 33.79 35.30 34.56 34.56 32.96 35.95 36.30 36.09 32.66
 5月 40.28 34.74 34.87 37.57 35.60 35.60 34.20 37.05 37.09 37.06 35.60
4月 36.62 31.68 31.72 33.17 32.40 32.40 31.00 33.80 32.12 32.28 32.40
3月 36.72 30.85 31.19 33.23 31.62 31.62 30.22 33.15 32.28 32.34 31.62
2月 34.49 28.61 28.77 30.68 29.29 29.29 27.79 30.90 29.36 29.45 29.29
04/1 34.23 28.88 29.29 31.01 30.04 30.04 28.69 31.05 30.16 30.13 30.03
12月 32.14 28.10 28.47 29.75 29.24 29.24 27.99 30.05 31.10 30.88 29.24
11月 31.06 27.66 28.80 28.83 28.36 28.41 27.46 29.60 29.64 29.50 28.36
10月 30.40 27.31 27.86 29.45 28.15 28.15 27.00 29.10 29.16 29.13 28.15
09月 28.31 25.37 26.21 27.03 26.25 26.20 25.50 26.95 26.44 26.58 26.25
08月 31.60 27.66 27.97 29.71 28.22 28.17 27.86 28.85 28.03 28.03 28.22
07月 30.70 26.72 26.85 28.37 27.44 27.38 26.76 27.75 27.06 27.10 na
06月 30.60 25.51 25.71 27.27 26.06 26.00 25.46 26.80 26.82 26.73 26.06
05月 27.80 24.36 24.57 25.54 25.11 25.06 24.41 25.85 27.83 27.56 25.11
04月 28.14 23.45 24.02 24.77 24.83 24.78 23.63 25.05 28.89 28.55 24.83
03月 33.43 27.38 27.69 30.45 28.53 28.48 27.63 29.10 30.16 30.06 28.53
02月 35.73 30.02 30.37 32.60 31.09 31.05 30.10 31.70 31.41 31.48 31.10
03/1 32.70 28.02 28.55 30.64 25.84 28.79 28.09 29.06 31.94 31.67 26.48
12月 29.39 25.73 26.13 28.15 26.48 26.43 25.53 27.15 31.84 31.29 26.48
11月 26.19 23.31 23.42 24.23 23.92 23.92 23.02 24.40 27.76 27.30 23.92
10月 28.86 26.32 26.46 27.51 26.74 26.74 26.14 27.35 28.82 28.44 26.74
9月 29.67 26.83 26.85 28.38 27.23 27.28 26.73 27.70 27.13 27.05 27.23
8月 28.20 25.24 25.26 26.53 25.65 25.70 25.15 26.10 25.64 25.69 25.65
7月 26.90 24.67 24.75 25.80 25.16 25.16 24.66 25.65 24.97 25.06 25.16
6月 25.60 23.91 24.07 24.60 25.54 24.54 23.84 24.90 24.28 24.27 24.54
5月 27.00 24.69 24.80 25.50 25.15 25.15 24.40 25.75 25.37 25.32 25.15
4月 26.30 24.52 24.59 24.50 24.85 24.85 24.25 25.65 25.35 25.27 24.85
3月 24.40 22.96 23.01 24.00 22.44 22.99 22.74 24.00 22.62 22.46 23.44
2月 20.80 19.02 19.06 20.30 19.79 19.34 18.69 20.15 18.84 18.74 18.89
02/1 19.70 18.53 18.48 20.40 18.75 18.70 18.10 19.70 18.63 18.46 18.76
12月 19.40 17.83 19.06 19.06 18.10 18.05 17.40 19.10 17.60 17.60 18.10
11月 19.70 17.67 17.69 19.30 17.88 17.83 17.23 18.85 18.06 17.94 17.88
10月 22.20 19.63 19.80 21.40 20.01 19.96 19.26 20.70 19.35 19.24 20.02
9月 25.90 24.12 24.28 25.90 24.50 24.45 23.75 25.25 24.68 23.40 24.50
8月 27.30 24.53 24.38 25.90 24.95 24.90 23.95 25.90 24.77 24.83 25.16
7月 26.50 23.43 23.68 25.00 24.05 24.00 23.15 25.20 25.04 25.10 24.05
6月 27.60 25.65 25.81 28.10 26.03 25.93 25.28 27.20 27.83 27.74 26.03
5月 28.70 25.60 25.96 28.70 26.08 25.98 25.43 27.20 28.18 28.12 26.08
4月 27.60 24.18 24.20 26.10 24.49 24.39 23.79 25.55 27.35 27.18 24.49
3月 27.30 23.45 23.27 25.10 23.81 23.71 22.91 24.60 25.39 25.20 23.81
2月 29.70 24.80 24.73 27.80 24.52 24.42 23.72 26.10 25.49 25.40 24.52
01/1 29.60 22.85 22.70 26.10 22.88 22.78 21.83 24.30 24.12 24.02 22.88
12月 28.30 21.65 22.04 25.60 22.05 21.95 21.10 23.00 25.03 24.98 22.05
11月 34.40 30.31 29.04 33.00 29.78 29.68 28.53 31.80 31.06 31.00 29.78
10月 34.87 30.52 29.87 32.69 30.50 30.39 28.85 32.15 32.47 32.37 30.50
9月 33.40 29.97 30.62 31.83 30.39 30.29 29.34 31.65 32.95 32.88 30.39
8月 35.17 27.00 27.44 33.70 27.82 27.72 26.97 28.65 29.95 31.01 27.90
7月 31.94 26.08 26.57 33.50 26.93 26.83 26.28 27.55 30.16 30.20 26.93
6月 31.88 27.24 27.78 30.52 28.11 27.96 27.46 28.70 30.68 30.69 28.11
5月 28.78 25.75 25.88 27.65 26.31 26.16 25.66 27.30 27.96 28.01 26.31
4月 25.78 22.11 22.70 23.21 23.16 23.01 22.21 23.65 24.12 24.18 23.16
3月 29.85 25.06 25.63 27.29 26.09 25.94 24.94 26.75 27.19 27.22 26.09
2月 29.39 24.68 25.36 29.39 25.77 25.62 24.97 26.40 26.24 26.28 25.77
00/1 27.26 23.39 24.27 25.71 24.83 24.68 24.03 25.20 24.57 24.64 24.83
12月 26.11 23.61 24.26 25.50 24.44 24.28 23.89 25.35 24.22 24.20 24.44
11月 24.88 23.12 23.30 24.74 23.91 23.76 23.26 24.60 23.74 23.77 23.91
10月 22.69 21.47 21.53 22.20 21.75 21.60 21.97 22.70 22.38 22.37 21.75
9月 23.88 21.90 21.95 23.19 21.93 21.73 21.18 23.05 21.80 21.85 21.93
8月 21.27 19.48 19.63 20.57 19.46 19.26 18.71 20.25 19.55 19.61 19.46
7月 20.08 17.88 17.95 19.01 17.91 17.71 17.21 18.45 18.11 18.22 17.81
6月 17.90 15.50 15.52 16.17 15.66 15.46 14.91 15.95 16.27 16.13 15.66
5月 17.74 15.40 15.35 15.81 15.43 15.22 14.68 15.90 16.29 16.12 15.42
4月 17.34 14.97 14.88 15.63 14.77 14.57 14.17 15.45 15.20 15.05 14.77
3月 14.66 12.40 12.16 12.92 12.33 12.13 11.68 12.75 12.03 11.91 12.33
2月 12.00 10.02 9.95 10.45 9.83 9.63 9.18 10.25 10.56 10.46 9.83
99/1 12.48 10.72 10.48 11.20 10.55 10.35 9.90 10.95 10.99 10.86 10.55
9812 11.29 10.09 9.77 10.26 10.13 9.93 9.38 10.25 9.92 9.78 10.03

なぜこんなに上がったのか。
まずは99/3/23のOPEC総会で追加協調減産が決定されたことがあげられます。
以前から減産合意だけなら何度もしていましたが、需給がしまり価格が上がると
一部の国がすぐに増産を始め再び軟化、というのが今までのパターンでした。
 しかし今回はそのOPEC総会の前の3/12にサウジ主導で行われた産油国
緊急会議の減産決起を受けてメキシコ、オマーン、ロシアなどの非オペック諸国も
自主減産を約束したことが大きな要因で、減産実施率も80%以上を維持しています。
 この2つの要因による減産量は210万B/Dですが、OPECは98年から
協調減産を行っており、今回の追加減産量を合わせると98年2月の生産量に対して
431.6万BD減産することになります。
 現在全世界の原油生産量は97年で6544万B/D、内輸出は4010万B/D
ですから、実に10%以上の減産がなされている訳です。
本当の理由は
 では価格高騰は減産合意だけの要因なのでしょうか?上記の理由は現物需給としては
確かに正しいのですが、本当の理由はもう少し深いところにあると思います。
 北米市場の中心である NYMEXではWTIという原油銘柄で現物2000万BD
先物では18000万BDという取引がなされています。たかが9倍かと思われるかも
しれませんが、WTIの実際の生産量はせいぜい20万B/D程度しかありませんから
先物では実需の900倍ものマネーが動いている現実があります。従って今回の急騰は
 1.前述の様な要因を受け投機家筋が原油の先高を予想し買いに入った。
 2.本来は結束力があまりない各産油国がその先物相場の先高予想を見て、
   一層の売り渋り傾向となり、その結果協調減産が予想以上に継続している
これが実に簡単な、でも本当の理由だと思います。
 また一般論ですが「有事は金と原油と$が上がる」といわれていますから、
ユーゴスラビアのコソボ紛争も現実の需給要因以上にかなりの精神的な影響を与えて
いると思います。ですから良い悪いは別として原油価格を決めているのはOPECでも
メジャーでもなく多くの投機家の思惑の反映である「マーケット」と言えるでしょう。
今後どこまで行くのか、(2000/3/6更新) 
 ではこの原油価格いったい幾らまで買い上がるのでしようか。これを予想することは
極めてむずかしいのですが、一つの指標として先物価格の推移を見ることが出来ます。
日経新聞の夕刊に海外取引市況が載っている、原油スポット代表銘柄のWTIは、
現物価格32$に対し、例えば半年後9月物の価格26$台は、明らかに安すぎます。
これは、投機家筋も今がピークでそろそろ沈静化、更には暴落の危険さえ内在したまま
買いあがって来たことを意味していると思います。実際のファンダメンタルズ面でも
 1.原油の絶対需要は依然伸び悩んでいる。
 2.従って減産を実施しているにも関わらず、需給逼迫の深刻な事態に達していない
 3.原油価格が上昇すると産油国間の協調減産が崩れるケースが多い
  (産油国の厳しい財政事情を勘案すると、増産に動く国が出る可能性が高い)
 4.国連によるイラクへの経済制裁が緩和され、イラクの増産によって産油国の
   協調減産の効果が減殺される
などは重要な要因ですが、3月の次回OPEC総会の成り行きが注目されます。
元売は卸価格の値上げを通告 (2000/3/6更新) 
 しかし原油が約10$からすくなくとも25$台に上がったことは事実です。
ガソリンの末端市況がすぐに上昇したアメリカとは違い、日本は消費者はもちろん
販売店でさえこの原油値上がりの重大性を把握しておられない方が多いようです。
仮に15$/Bの値上げは1KL換算で6.29倍して仮の円レート110円/$を
掛けると=10378円/KLのコストアップ要因になっています。
 元売各社の99年3月期の決算も発表されたとおり、実質黒字は旧日石だけです
から、元売にもはや吸収する体力はありません。
 従って元売は4月より値上げを発表、日石三菱を例にとると4月から今年3月は
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
値上額 1.6 2.1 1.0 0 1.6 0.6 0.9 0.2 1.0 0.5 0.3 1.6 11.4
の値上げとなっておりその合計額は11.4円に達しています。また末端市況連動を
表明していた外資系も下限価格で5月の75円から今年3月には85.5円と10.5円/Lの
値上げをしています。
 また元売はこれらの値上げをより確実なものにするため、市中玉の買い上げを
月間数十万KL単位で実施、4月には71円(京浜1千KLロット物)であった
業転価格を12月で80円近くまで買い上げておりローリー代を加えた一般SS
届けでは現在は恐らく83円程度になっていると思います。
それでも鈍い末端市況上昇、石油業界に及ぼす影響は (2000/3/6更新
 しかし末端市況の方は石油情報センターで毎月集計している通り、全国平均で
3−4月91円、5月はむしろ下がって90円、6月92円、7月93円、8月94円、
9月95円、10月97円、11-12月98円、程度でその後は横ばいで今一歩です。
では卸価格が上がっているのに何故末端転嫁が鈍いのでしょう。
それはもう後がないはずの元売子会社の動きがそれでもまだまだ鈍いこと。また
業転価格水準は3月で83円前後に上がりましたが、一般系列卸価格の90円?
から見るとまだ安く、販売業界に元売不信や、元売子会社、商社系に対する業転
スライド仕切りの存在(今年はむしろ下がり気味)、更には突然出てくる末端
安値価格に大きな疑問をもっているからでしょう。
 それでも元売が本気で値上げをしたいなら、まずは大幅な原油処理減産の継続と
系列外出荷の自粛、そして業転価格や名古屋工業品取引所等のマーケットの価格を
より一般系列卸価格に近づける一方、それら価格を下回るような元売子会社仕切
価格是正と、大手直売需要家様への納入価格も真摯に値上げをお願いし、系列卸
価格の独歩高を是正するとともに、元売子会社特約店も率先して市況是正に動けば
一般系列店も奮起して本来の有るべき市況水準へ、値上げ努力を始めることでしょう。
 元売がそれらを改めないままで、傘下系列店等取り易い先だけ値上げをして、
平均単価だけを合わせるという安易な方法は、絶対避けて頂きたいものです。
用語解説
B(バーレル)=159L、B/D=バーレルパーディ。1日当たりの生産量
NYMEX、(New York Mercantile Exchange)ニューヨーク商業取引所の略称
WTI(West Texas Intermediate)米テキサス産の低硫黄、軽質原油の名称